| Model | BYD Seal 07 DM-i 2025 1.5L 70KM Elite Edition | BYD Seal 07 DM-i 2025 1.5L 125KM Elite Edition | BYD Seal 07 DM-i 2025 1.5L 125KM Luxury Edition | BYD Seal 07 DM-i 2025 1.5L 125KM Premium Edition | BYD Seal 07 DM-i 2025 1.5L 125KM Flagship Edition |
| Range (CLTC) | 70km | 125km | 125km | 125km | 125km |
| Engine | 1.5T 101Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 101Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 101Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 101Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid |
| Engine Maximum Power(kW) | 74 | 74 | 74 | 74 | 115 |
| Electromotor Maximum Power(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 |
| Engine Maximum Torque(N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | 225 |
| Electromotor Maximum Torque(N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | 315 |
| Length x Width x Height(mm) | 4980x1890x1495 | 4980x1890×1495 | 4980x1890x1495 | 4980x1890x1495 | 4980x1890x1495 |
| Body Structure | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan |
| Wheelbase(mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Maximum Speed(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 200 |
| Motor type | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery | Lithium Iron Phosphate Battery | Lithium Iron Phosphate Battery | Lithium Iron Phosphate Battery | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Battery Capacity(kWh) | 10.08 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
| Drive Mode | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Gearbox | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |



