| Model | BYD Sealion 05 DM-i 2025 75KM Luxury Edition | BYD Sealion 05 DM-i 2025 75KM Prestige Edition | BYD Sealion 05 DM-i 2025 115KM Honorable Edition | BYD Sealion 05 DM-i 2025 115KM Flagship Edition |
| Range (CLTC) | 75km | 75km | 115km | 115km |
| Engine | 1.5L 101Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5L 101Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5L 101Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5L 101Ps L4 Plug-in Hybrid |
| Engine Maximum Power(kW) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Electromotor Maximum Power(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Engine Maximum Torque(N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Electromotor Maximum Torque(N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Length x Width x Height(mm) | 4710x1880x1720 | 4710x1880x1720 | 4710x1880x1720 | 4710x1880x1720 |
| Body Structure | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV |
| Wheelbase(mm) | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Motor type | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization |
| Battery Type | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery |
| Battery Capacity(kWh) | 12.9 | 12.9 | 18.3 | 18.3 |
| Drive Mode | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Gearbox | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |



