| Model | BYD XIA 2025 DM-i 100KM Leading Version | BYD XIA 2025 DM-i 100KM Exceeding Version | BYD XIA 2025 DM-i 180KM Exceeding Version | BYD XIA 2025 DM-i 180KM Excellence Version |
| Range (CLTC) | – | – | 1060km | 1060km |
| Engine | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid |
| Engine Maximum Power(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Electromotor Maximum Power(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Engine Maximum Torque(N·m) | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Electromotor Maximum Torque(N·m) | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Length x Width x Height(mm) | 5145x1970x1805 | 5145x1970x1805 | 5145x1970x1805 | 5145x1970x1805 |
| Body Structure | 5-Door, 7-Seat, MPV | 5-Door, 7-Seat, MPV | 5-Door, 7-Seat, MPV | 5-Door, 7-Seat, MPV |
| Wheelbase(mm) | 3045 | 3045 | 3045 | 3045 |
| Maximum Speed(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Motor type | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization |
| Battery Type | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery |
| Battery Capacity(kWh) | 20.39 | 20.39 | 36.6 | 36.6 |
| Drive Mode | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Gearbox | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |



