Chery Fengyun T9 2024 Technical Parameters
| Model | CheryFengyun T9 2024 120km long-range standard version | Fengyun T9 2024 120km long-range comfort version | Fengyun T9 2024 120km long-range luxury version | Fengyun T9 2024 120km long-range flagship version |
| Range (CLTC) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Engine | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid |
| Engine Maximum Power(kW) | 115(156Ps) | 115(156Ps) | 115(156Ps) | 115(156Ps) |
| Electromotor Maximum Power(kW) | 150(204Ps) | 150(204Ps) | 150(204Ps) | 150(204Ps) |
| Engine Maximum Torque(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Electromotor Maximum Torque(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Length x Width x Height(mm) | 4795x1930x1738 | 4795x1930x1738 | 4795x1930x1738 | 4795x1930x1741 |
| Body Structure | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5/7-Seat, SUV | 5-Door, 5/7-Seat, SUV | 5-Door, 7-Seat, SUV |
| Wheelbase(mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Motor type | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization |
| Battery Type | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery |
| Battery Capacity(kWh) | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 |
| Drive Mode | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Gearbox | 1-DHT | 1-DHT | 1-DHT | 1-DHT |



