Exeed Stellar C-DM 2024 Technical Parameters
| Model | Exeed Exeed Stellar C-DM 2024 Long Battery Life Plus | Exeed Stellar C-DM 2024 Long Battery Life Pro | Exeed Stellar C-DM 2024 Long Model Super Long Battery Life Pro | Exeed Stellar C-DM 2024 Model Super Long Battery Life Max | Exeed Stellar C-DM 2024 Four-wheel Drive Super Long Battery Life Max |
| Range (CLTC) | 98 | 98 | 195 | 195 | 182 |
| Engine | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid |
| Engine Maximum Power(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Electromotor Maximum Power(kW) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Engine Maximum Torque(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Electromotor Maximum Torque(N·m) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Length x Width x Height(mm) | 4781x1920x1671 | 4781x1920x1671 | 4781x1920x1671 | 4781x1920x1671 | 4781x1920x1671 |
| Body Structure | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV |
| Wheelbase(mm) | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 |
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Motor type | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization |
| Battery Type | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery | LiFePO4 + Ternary Lithium Battery | LiFePO4 + Ternary Lithium Battery | LiFePO4 + Ternary Lithium Battery |
| Battery Capacity(kWh) | 19.43 | 19.43 | 34.46 | 34.46 | 34.46 |
| Drive Mode | FWD | FWD | FWD | FWD | E4WD |
| Gearbox | 3-DHT | 3-DHT | 3-DHT | 3-DHT | 3-DHT |





