Exeed Stellar Yaoguang 400T 2023 Technical Parameters
| Model | Exeed Stellar Yaoguang 400T 2023 2WD Comfort Version | Exeed Stellar Yaoguang 400T 2023 2WD Premium Version | Exeed Stellar Yaoguang 400T 2023 2WD Luxury Version | Exeed Stellar Yaoguang 400T 2023 4WD Premium Version | Exeed Stellar Yaoguang 400T 2023 4WD Luxury Version | Exeed Stellar Yaoguang 400T 2023 4WD Exclusive Version | Exeed Stellar Yaoguang 400T 2023 2WD Premium Flying Fish Version | Exeed Stellar Yaoguang 400T 2023 4WD Premium Flying Fish Version | Exeed Stellar Yaoguang 400T 2023 4WD Enjoyment Flying Fish Version | Exeed Stellar Yaoguang 400T 2023 4WD Exclusive Flying Fish Version |
| Maximum Power(kW) | 192(261Ps) | 192(261Ps) | 192(261Ps) | 192(261Ps) | 192(261Ps) | 192(261Ps) | 192(261Ps) | 192(261Ps) | 192(261Ps) | 192(261Ps) |
| Maximum Torque(N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Length x Width x Height(mm) | 4781x1920x1671 | 4781x1920x1671 | 4781x1920x1671 | 4781x1920x1671 | 4781x1920x1671 | 4781x1920x1671 | 4781x1920x1671 | 4781x1920x1671 | 4781x1920x1671 | 4781x1920x1671 |
| Body Structure | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV |
| Wheelbase(mm) | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 |
| Maximum Speed(km/h) | 205 | 205 | 205 | 200 | 200 | 200 | 205 | 200 | 200 | 200 |
| Drive Mode | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | 4WD | 4WD | 4WD | Front Wheel Drive | 4WD | 4WD | 4WD |
| Gearbox | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT | 8-AT | 8-AT | 8-AT |





