Ford Bronco 2024 Technical Parameters
| Model | FordFord Mustang 2024 2.3T Yuanwan | Ford Mustang 2024 2.3T Mohua | Ford Mustang 2024 2.3T Mohua Bigfoot Off-road Edition | Ford Mustang 2024 2.3T Long Beach | Ford Mustang 2024 2.3T Long Beach Bigfoot Off-road Edition | Ford Mustang 2024 2.3T Wasteland | Ford Mustang 2024 2.3T Everglades |
| Engine | 2.3T 275Ps L4 | 2.3T 275Ps L4 | 2.3T 275Ps L4 | 2.3T 275Ps L4 | 2.3T 275Ps L4 | 2.3T 275Ps L4 | 2.3T 275Ps L4 |
| Maximum Power(kW) | 202(275Ps) | 202(275Ps) | 202(275Ps) | 202(275Ps) | 202(275Ps) | 202(275Ps) | 202(275Ps) |
| Maximum Torque(N·m) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Length x Width x Height(mm) | 4800x1990x1835 | 4800x1990x1835 | 4800x2070x1900 | 4800x1990x1840 | 4800x2070x1900 | 4800x2070x1900 | 4800x2070x1900 |
| Body Structure | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV |
| Wheelbase(mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| Maximum Speed(km/h) | 169 | 169 | 161 | 169 | 161 | 161 | 161 |
| Drive Mode | Front Four Wheel Drive | Front Four Wheel Drive | Front Four Wheel Drive | Front Four Wheel Drive | Front Four Wheel Drive | Front Four Wheel Drive | Front Four Wheel Drive |
| Gearbox | 10-AT | 10-AT | 10-AT | 10-AT | 10-AT | 10-AT | 10-AT |





