| Model | Geely Galaxy A7 2025 70km Set Sail Version | Geely Galaxy A7 2025 70km Explore Version | Geely Galaxy A7 2025 150km Voyage Version | Geely Galaxy A7 2025 150km Explore+ Version | Geely Galaxy A7 2025 150km Starship Version |
| Range (CLTC) | -km | -km | 2100km | 2100km | 2100km |
| Engine | 1.5L 112Hp L4 | 1.5L 112Hp L4 | 1.5L 112Hp L4 | 1.5L 112Hp L4 | 1.5L 112Hp L4 |
| Engine Maximum Power(kW) | 82(112Ps) | 82(112Ps) | 82(112Ps) | 82(112Ps) | 82(112Ps) |
| Electromotor Maximum Power(kW) | 175(238Ps) | 175(238Ps) | 175(238Ps) | 175(238Ps) | 175(238Ps) |
| Engine Maximum Torque(N·m) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Electromotor Maximum Torque(N·m) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Length x Width x Height(mm) | 4918x1905x1495 | 4918x1905x1495 | 4918x1905x1495 | 4918x1905x1495 | 4918x1905x1495 |
| Body Structure | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan |
| Wheelbase(mm) | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 |
| Maximum Speed(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Motor type | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization |
| Battery Type | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery |
| Battery Capacity(kWh) | 8.5 | 8.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
| Drive Mode | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Gearbox | 1-DHT | 1-DHT | 1-DHT | 1-DHT | 1-DHT |



