| Model | Geely Galaxy Starshine 8 2025 60km EM-i Haoxiang Version | Geely Galaxy Starshine 8 2025 EM-i Haohua Version | Geely Galaxy Starshine 8 2025 130km EM-i Haoxiang Version | Geely Galaxy Starshine 8 2025 130km EM-i Noble Version | Geely Galaxy Starshine 8 2025 130km EM-i Flagship Version | Geely Galaxy Starshine 8 2025 130km EM-p Explore Version | Geely Galaxy Starshine 8 2025 130km EM-p Starship Version |
| Range (CLTC) | 1530km | 1530km | 1600km | 1600km | 1600km | 1500km | 1500km |
| Engine | 1.5L 112Hp L4 | 1.5L 112Hp L4 | 1.5L 112Hp L4 | 1.5L 112Hp L4 | 1.5L 112Hp L4 | 1.5L 163Hp L4 | 1.5L 163Hp L4 |
| Maximum Power(kW) | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 280 | 280 |
| Maximum Torque(N·m) | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 605 | 605 |
| Length x Width x Height(mm) | 5018x1918x1480 | 5018x1918x1480 | 5018x1918x1480 | 5018x1918x1480 | 5018x1918x1480 | 5018x1918x1480 | 5018x1918x1480 |
| Body Structure | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan |
| Wheelbase(mm) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
| Maximum Speed(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 |
| Motor type | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization |
| Battery Type | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery |
| Battery Capacity(kWh) | 8.5 | 8.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
| Drive Mode | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Gearbox | 1-DHT | 1-DHT | 1-DHT | 1-DHT | 1-DHT | 3-DHT | 3-DHT |



