| Model | Geely Galaxy Starship 7 EM-i 2025 55km Set Sail Version | Geely Galaxy Starship 7 EM-i 2025 55km Explore Version | Geely Galaxy Starship 7 EM-i 2025 120km Set Sail+ Version | Geely Galaxy Starship 7 EM-i 2025 120km Explore+ Version | Geely Galaxy Starship 7 EM-i 2025 120km Pilot Version |
| Range (CLTC) | 1355km | 1355km | 1420km | 1420km | 1420km |
| Engine | 1.5L 112Hp L4 | 1.5L 112Hp L4 | 1.5L 112Hp L4 | 1.5L 112Hp L4 | 1.5L 112Hp L4 |
| Engine Maximum Power(kW) | 82(112Ps) | 82(112Ps) | 82(112Ps) | 82(112Ps) | 82(112Ps) |
| Electromotor Maximum Power(kW) | 160(218Ps) | 160(218Ps) | 160(218Ps) | 160(218Ps) | 160(218Ps) |
| Engine Maximum Torque(N·m) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Electromotor Maximum Torque(N·m) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Length x Width x Height(mm) | 4740x1905x1685 | 4740x1905x1685 | 4740x1905x1685 | 4740x1905x1685 | 4740x1905x1685 |
| Body Structure | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV |
| Wheelbase(mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Motor type | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization |
| Battery Type | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery |
| Battery Capacity(kWh) | 8.5 | 8.5 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |
| Drive Mode | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Gearbox | 1-DHT | 1-DHT | 1-DHT | 1-DHT | 1-DHT |



