| Model | Galaxy Xingyao 6 2026 60km Comfort Edition | Galaxy Xingyao 6 2026 60km Starter Edition | Galaxy Xingyao 6 2026 60km Explorer Edition | Galaxy Xingyao 6 2026 125km Comfort Edition | Galaxy Xingyao 6 2026 125km Long Range Edition | Galaxy Xingyao 6 2026 125km Explorer+ Edition | Galaxy Xingyao 6 2026 125km Starship Edition |
| Range (CLTC) | 60km | 60km | 60km | 125km | 125km | 125km | 125km |
| Engine | 1.5T 112Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 112Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 112Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 112Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 112Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 112Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 112Ps L4 Plug-in Hybrid |
| Maximum Power(kW) | 82(112Ps) | 82(112Ps) | 82(112Ps) | 82(112Ps) | 82(112Ps) | 82(112Ps) | 82(112Ps) |
| Maximum Torque(N·m) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Length x Width x Height(mm) | 4806x1886x1490 | 4806x1886x1490 | 4806x1886x1490 | 4806x1886x1490 | 4806x1886x1490 | 4806x1886x1490 | 4806x1886x1490 |
| Body Structure | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan |
| Wheelbase(mm) | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 |
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Motor type | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery | Lithium Iron Phosphate Battery | Lithium Iron Phosphate Battery | Lithium Iron Phosphate Battery | Lithium Iron Phosphate Battery | Lithium Iron Phosphate Battery | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Battery Capacity(kWh) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Drive Mode | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Gearbox | 1-DHT | 1-DHT | 1-DHT | 1-DHT | 1-DHT | 1-DHT | 1-DHT |



