Haval H9 2022 Technical Parameters
| Model | Haval H9 2022 2.0T Gasoline 4WD Elite 5 Seats | Haval H9 2022 2.0T Gasoline 4WD Comfort Type 7 Seats | Haval H9 2022 2.0T Gasoline 4WD Smart Model 5 Seats | Haval H9 2022 2.0T Gasoline 4WD Luxury Model 7 Seats | Haval H9 2022 2.0T Gasoline 4WD Exclusive Model 5 Seats | Haval H9 2022 2.0T Gasoline 4WD Premium Model 7 Seats |
| Engine | 2.0T 224Ps L4 | 2.0T 224Ps L4 | 2.0T 224Ps L4 | 2.0T 224Ps L4 | 2.0T 224Ps L4 | 2.0T 224Ps L4 |
| Maximum Power(kW) | 165(224Ps) | 165(224Ps) | 165(224Ps) | 165(224Ps) | 165(224Ps) | 165(224Ps) |
| Maximum Torque(N·m) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Length x Width x Height(mm) | 4843x1926x1900 | 4843x1926x1900 | 4843x1926x1900 | 4843x1926x1900 | 4843x1926x1900 | 4843x1926x1900 |
| Body Structure | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 7-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 7-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 7-Seat, SUV |
| Wheelbase(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Maximum Speed(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Drive Mode | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Gearbox | 8-AT | 8-AT | 8-AT | 8-AT | 8-AT | 8-AT |





