Haval Raptor(Menglong) 2024 Technical Parameters
=
| Model | Haval Haval Raptor PHEV 2024 1.5T Hi4 102 Air | Haval Raptor PHEV 2024 1.5T Hi4 102 Pro | Haval Raptor PHEV 2024 1.5T Hi4 145 Pro | Haval Raptor PHEV 2024 1.5T Hi4 145 Travel Edition |
| Range (CLTC) | 102 | 102 | 145 | 145 |
| Engine | 1.5T 167Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 167Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 167Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 167Ps L4 Plug-in Hybrid |
| Engine Maximum Power(kW) | 123(167Ps) | 123(167Ps) | 123(167Ps) | 123(167Ps) |
| Electromotor Maximum Power(kW) | 220(299Ps) | 220(299Ps) | 220(299Ps) | 220(299Ps) |
| Engine Maximum Torque(N·m) | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Electromotor Maximum Torque(N·m) | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Length x Width x Height(mm) | 4800x1916x1822 | 4800x1950x1843 | 4800x1950x1843 | 4800x1950x1843 |
| Body Structure | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV |
| Wheelbase(mm) | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 |
| Maximum Speed(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Motor type | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery | Lithium Iron Phosphate Battery | Lithium Iron Phosphate Battery | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Battery Capacity(kWh) | 18.74 | 18.74 | 27.54 | 27.54 |
| Drive Mode | Front 4-Wheel Drive | Front 4-Wheel Drive | Front 4-Wheel Drive | Front 4-Wheel Drive |
| Gearbox | 2-DHT | 2-DHT | 2-DHT | 2-DHT |





