Hongqi HS7 PHEV 2024 Technical Parameters
| Model | Hongqi HS7 PHEV 2024 2.0T 4WD Flagship Chang Edition 6 Seaters | Hongqi HS7 PHEV 2024 2.0T 4WD Flagship Chang Edition 7 Seaters | Hongqi HS7 PHEV 2024 2.0T 4WD Flagship Edition 6 Seaters | Hongqi HS7 PHEV 2024 2.0T 4WD Flagship Edition 7 Seaters |
| Range (CLTC) | 1102km | 1102km | 1102km | 1102km |
| Engine | 2.0T 163Ps L4 Plug-in Hybrid | 2.0T 163Ps L4 Plug-in Hybrid | 2.0T 163Ps L4 Plug-in Hybrid | 2.0T 163Ps L4 Plug-in Hybrid |
| Engine Maximum Power(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Electromotor Maximum Power(kW) | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Engine Maximum Torque(N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Electromotor Maximum Torque(N·m) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Length x Width x Height(mm) | 4995x1960x1760 | 4995x1960x1760 | 4995x1960x1760 | 4995x1960x1760 |
| Body Structure | 4-Door, 6/7-Seat, SUV | 4-Door, 6/7-Seat, SUV | 4-Door, 6/7-Seat, SUV | 4-Door, 6/7-Seat, SUV |
| Wheelbase(mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Motor type | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization |
| Battery Type | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| Battery Capacity(kWh) | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
| Drive Mode | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Gearbox | 1-DHT | 1-DHT | 1-DHT | 1-DHT |



