Hozon NETA U 2023 Technical Parameters
| Model | Hozon NETA U 2023 Challenger U-Ⅱ 400 U | Hozon NETA U 2023 Challenger U-Ⅱ 400 Lite | Hozon NETA U 2023 Challenger U-Ⅱ 400 | Hozon NETA U 2023 Challenger U-Ⅱ 500 U | Hozon NETA U 2023 Challenger U-Ⅱ 500 |
| Range (CLTC) | 401 | 401 | 401 | 501 | 501 |
| Maximum Power(kW) | 120(163Ps) | 120(163Ps) | 120(163Ps) | 120(163Ps) | 120(163Ps) |
| Maximum Torque(N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Length x Width x Height(mm) | 4549x1860x1628 | 4549x1860x1628 | 4549x1860x1628 | 4549x1860x1628 | 4549x1860x1628 |
| Body Structure | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV |
| Wheelbase(mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| Maximum Speed(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Motor type | Excitation/Synchronization | Excitation/Synchronization | Excitation/Synchronization | Excitation/Synchronization | Excitation/Synchronization |
| Battery Type | Lithium Ion Battery | Lithium Ion Battery | Lithium Ion Battery | Lithium Ion Battery | Lithium Ion Battery |
| Battery Capacity(kWh) | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 70.41 | 70.41 |
| Charging Time(Fast/Slow) | 0.5/7.0 Hours | 0.5/7.0 Hours | 0.5/7.0 Hours | 0.5/7.0 Hours | 0.5/7.0 Hours |
| Drive Mode | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Gearbox | Electric Single Speed Gearbox | Electric Single Speed Gearbox | Electric Single Speed Gearbox | Electric Single Speed Gearbox | Electric Single Speed Gearbox |





