Hyundai Elantra 2023 Technical Parameters
| Model | Hyundai Elantra 2023 1.5L CVT GLS Leading Edition | Hyundai Elantra 2023 1.5L CVT GLX Elite Edition | Hyundai Elantra 2023 1.5L CVT LUX Premium Edition | Hyundai Elantra 2023 1.5L CVT TOP Ultimate Edition | Hyundai Elantra 2023 1.4T DCT GLX Elite Edition N Line | Hyundai Elantra 2023 1.4T DCT LUX Premium Edition N Line | Hyundai Elantra 2023 1.4T DCT TOP Flagship Edition N Line |
| Engine | 1.5L 115Ps L4 | 1.5L 115Ps L4 | 1.5L 115Ps L4 | 1.5L 115Ps L4 | 1.4T 140Ps L4 | 1.4T 140Ps L4 | 1.4T 140Ps L4 |
| Maximum Power(kW) | 84(115Ps) | 84(115Ps) | 84(115Ps) | 84(115Ps) | 103(140Ps) | 103(140Ps) | 103(140Ps) |
| Maximum Torque(N·m) | 144 | 144 | 144 | 144 | 211 | 211 | 211 |
| Length x Width x Height(mm) | 4720x1810x1415 | 4720x1810x1415 | 4720x1810x1415 | 4720x1810x1415 | 4725x1810x1415 | 4725x1810x1415 | 4725x1810x1415 |
| Body Structure | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan |
| Wheelbase(mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Maximum Speed(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 208 | 208 | 208 |
| Drive Mode | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Gearbox | CVT | CVT | CVT | CVT | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT |





