| Model | Jetour Zongheng G700 2025 2.0TD Off-Road Edition 5-Seater | Jetour Zongheng G700 2025 2.0TD Wilderness Edition 5-seater | Jetour Zongheng G700 2025 2.0TD Wilderness Edition 6-seater | Jetour Zongheng G700 2025 2.0TD Enjoy Edition 5-seater | Jetour Zongheng G700 2025 2.0TD Enjoy Edition 6-seater | Jetour Zongheng G700 2025 2.0TD Smart Qiankun Edition 5-seater | Jetour Zongheng G700 2025 2.0TD Smart Qiankun Edition 6-seater |
| Range (CLTC) | 150km | 150km | 150km | 150km | 150km | 150km | 150km |
| Engine | 2.0T 211Ps L4 Plug-in Hybrid | 2.0T 211Ps L4 Plug-in Hybrid | 2.0T 211Ps L4 Plug-in Hybrid | 2.0T 211Ps L4 Plug-in Hybrid | 2.0T 211Ps L4 Plug-in Hybrid | 2.0T 211Ps L4 Plug-in Hybrid | 2.0T 211Ps L4 Plug-in Hybrid |
| Maximum Power(kW) | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| Maximum Torque(N·m) | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 |
| Length x Width x Height(mm) | 5198x2050x1956 | 5198x2050x1956 | 5198x2050x1956 | 5198x2050x1956 | 5198x2050x1956 | 5198x2050x1956 | 5198x2050x1956 |
| Body Structure | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 6-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 6-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 6-Seat, SUV |
| Wheelbase(mm) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Motor type | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous |
| Battery Type | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery |
| Battery Capacity(kWh) | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 |
| Drive Mode | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Gearbox | 2-DHT | 2-DHT | 2-DHT | 2-DHT | 2-DHT | 2-DHT | 2-DHT |



