| Model | Jetour Shanhai L7 2024 1.5TD DHT PRO | Jetour Shanhai L7 2024 1.5TD DHT MAX | Jetour Shanhai L7 2024 1.5TD DHT MAX+ | Jetour Shanhai L7 2024 1.5TD DHT ULTAR |
| Range (CLTC) | 120km | 120km | 120km | 120km |
| Engine | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid |
| Engine Maximum Power(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Electromotor Maximum Power(kW) | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Engine Maximum Torque(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Electromotor Maximum Torque(N·m) | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Length x Width x Height(mm) | 4749x1900x1720 | 4749x1900x1720 | 4749x1900x1720 | 4749x1900x1720 |
| Body Structure | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV |
| Wheelbase(mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Motor type | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization |
| Battery Type | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| Battery Capacity(kWh) | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 |
| Drive Mode | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Gearbox | 2-DHT | 2-DHT | 2-DHT | 2-DHT |



