Jetour Shanhai L9 2024 Technical Parameters
=
| Model | Jetour Jetour Shanhai L9 2024 model 1.5TD Air Light | Jetour Shanhai L9 2024 model 1.5TD Air | Jetour Shanhai L9 2024 model 1.5TD Pro | Jetour Shanhai L9 2024 model 1.5TD Max |
| Range (CLTC) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Engine | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid |
| Engine Maximum Power(kW) | 115(156Ps) | 115(156Ps) | 115(156Ps) | 115(156Ps) |
| Electromotor Maximum Power(kW) | 199(271Ps) | 199(271Ps) | 199(271Ps) | 199(271Ps) |
| Engine Maximum Torque(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Electromotor Maximum Torque(N·m) | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Length x Width x Height(mm) | 4862x1925x1784 | 4862x1925x1784 | 4862x1925x1784 | 4862x1925x1784 |
| Body Structure | 4-Door, 5/7-Seat, Sedan | 4-Door, 5/7-Seat, Sedan | 4-Door, 5/7-Seat, Sedan | 4-Door, 5/7-Seat, Sedan |
| Wheelbase(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Motor type | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization |
| Battery Type | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery |
| Battery Capacity(kWh) | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 |
| Drive Mode | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Gearbox | 2-DHT | 2-DHT | 2-DHT | 2-DHT |






