| Model | BYD Leopard Tai 7 2025 135km 2WD Pro Edition | BYD Leopard Tai 7 2025 200km 2WD Max Edition | BYD Leopard Tai 7 2025 190km 4WD Max Edition | BYD Leopard Tai 7 2025 190km AWD Ultra Edition |
| Range (CLTC) | 135km | 200km | 190km | 190km |
| Engine | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid |
| Engine Maximum Power(kW) | 115(156Ps) | 115(156Ps) | 115(156Ps) | 115(156Ps) |
| Eletric Motor Maximum Power(kW) | 200(272Ps) | 200(272Ps) | 360(490Ps) | 360(490Ps) |
| Engine Maximum Torque(N·m) | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Eletric Motor Maximum Torque(N·m) | 315 | 620 | 620 | 620 |
| Length x Width x Height(mm) | 4999x1995x1865 | 4999x1995x1865 | 4999x1995x1865 | 4999x1995x1865 |
| Body Structure | 5-Door 5-Seat,SUV | 5-Door 5-Seat,SUV | 5-Door 5-Seat,SUV | 5-Door 5-Seat,SUV |
| Wheelbase(mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Maximum Speed(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Eletric Motor type | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization |
| Battery Type | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery |
| Battery Capacity(kWh) | 26.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 |
| Drive Mode | FWD | FWD | AWD | AWD |
| Gearbox | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |



