Mazda CX-30 2022 Technical Parameters
| Model | Mazda CX-30 2022 2.0L Manual Shangyue Model | Mazda CX-30 2022 2.0L Automatic Shangyue Model | Mazda CX-30 2022 2.0L Automatic Quality Model | Mazda CX-30 2022 2.0L Automatic Yayue Edition | Mazda CX-30 2022 2.0L Automatic Jiayue Edition | Mazda CX-30 2022 2.0L Automatic Yaoyue Edition | Mazda CX-30 2022 2.0L Automatic Zunyue Edition |
| Engine | 2.0L 158Ps L4 | 2.0L 158Ps L4 | 2.0L 158Ps L4 | 2.0L 158Ps L4 | 2.0L 158Ps L4 | 2.0L 158Ps L4 | 2.0L 158Ps L4 |
| Maximum Power(kW) | 116(158Ps) | 116(158Ps) | 116(158Ps) | 116(158Ps) | 116(158Ps) | 116(158Ps) | 116(158Ps) |
| Maximum Torque(N·m) | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Length x Width x Height(mm) | 4395x1797x1545 | 4395x1797x1545 | 4395x1797x1545 | 4395x1797x1545 | 4395x1797x1545 | 4395x1797x1545 | 4395x1797x1545 |
| Body Structure | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV |
| Wheelbase(mm) | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 |
| Maximum Speed(km/h) | 204 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Drive Mode | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Gearbox | 6-MT | 6-AT | 6-AT | 6-AT | 6-AT | 6-AT | 6-AT |





