Mercedes-Benz EQE 2022 Technical Parameters
| Model | Mercedes-Benz EQE 2022 EQE 350 Pioneer Edition | Mercedes-Benz EQE 2022 EQE 350 Luxury Edition | Mercedes-Benz EQE 2022 EQE 350 Special Edition |
| Range (CLTC) | 752 | 717 | 717 |
| Engine | Pure Electric 292Ps | Pure Electric 292Ps | Pure Electric 292Ps |
| Maximum Power(kW) | 215(292Ps) | 215(292Ps) | 215(292Ps) |
| Maximum Torque(N·m) | 556 | 556 | 556 |
| Length x Width x Height(mm) | 4969x1906x1514 | 4969x1906x1514 | 4969x1906x1514 |
| Body Structure | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan |
| Wheelbase(mm) | 3120 | 3120 | 3120 |
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Motor type | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization |
| Battery Type | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery |
| Battery Capacity(kWh) | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
| Drive Mode | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Gearbox | Electric Single Speed Gearbox | Electric Single Speed Gearbox | Electric Single Speed Gearbox |





