| Model | ROEWE M7 DMI 2025 160km Comfort Edition | ROEWE M7 DMI 2025 160km Enjoy Edition | SAIC ROEWE M7 DMI 2025 160km Premium Edition |
| Range (CLTC) | 160km | 160km | 160km |
| Engine | 1.5T 112Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 112Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 112Ps L4 Plug-in Hybrid |
| Maximum Power(kW) | 82(112Ps) | 82(112Ps) | 82(112Ps) |
| Maximum Torque(N·m) | 135 | 135 | 135 |
| Length x Width x Height(mm) | 4940x1890x1510 | 4940x1890x1510 | 4940x1890x1510 |
| Body Structure | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan |
| Wheelbase(mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
| Maximum Speed(km/h) | 185 | 185 | 185 |
| Motor type | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous |
| Battery Type | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery |
| Battery Capacity(kWh) | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
| Drive Mode | FWD | FWD | FWD |
| Gearbox | 1-DHT | 1-DHT | 1-DHT |



