Trumpchi EMKOO 2022 Technical Parameters
| Model | Trumpchi EMKOO 2022 1.5T Supernova Edition | Trumpchi EMKOO 2022 1.5T Supernova Pro Edition | Trumpchi EMKOO 2022 1.5T Supernova Max Edition | Trumpchi EMKOO 2022 2.0T Neutron Star Pro Edition | Trumpchi EMKOO 2022 2.0T Neutron Star Max Edition | Trumpchi EMKOO 2022 Hybrid 2.0ATK Gemini Edition | Trumpchi EMKOO 2022 Hybrid 2.0ATK Gemini Pro Edition | Trumpchi EMKOO 2022 Hybrid 2.0ATK Gemini Max Edition |
| Engine | 1.5T 177Ps L4 | 1.5T 177Ps L4 | 1.5T 177Ps L4 | 2.0T 252Ps L4 | 2.0T 252Ps L4 | 2.0L 140Ps L4 | 2.0L 140Ps L4 | 2.0L 140Ps L4 |
| Maximum Power(kW) | 130(177Ps) | 130(177Ps) | 130(177Ps) | 185(252Ps) | 185(252Ps) | – | – | – |
| Maximum Torque(N·m) | 270 | 270 | 270 | 400 | 400 | 180 | 180 | 180 |
| Length x Width x Height(mm) | 4680x1901x1670 | 4680x1901x1670 | 4680x1901x1670 | 4680x1901x1660 | 4680x1901x1660 | 4680x1901x1670 | 4680x1901x1670 | 4680x1901x1670 |
| Body Structure | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV |
| Wheelbase(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Maximum Speed(km/h) | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 |
| Motor type | – | – | – | – | – | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization |
| Battery Type | – | – | – | – | – | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery |
| Drive Mode | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Gearbox | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT | 8-AT | 8-AT | 2-DHT | 2-DHT | 2-DHT |





