Trumpchi ES9 PHEV 2024 Technical Parameters
| Model | Trumpchi Trumpchi ES9 PHEV 2024 model 143km Pro | Trumpchi ES9 PHEV 2024 model 143km Max | Trumpchi ES9 PHEV 2024 143km Lunar New Year Edition | Trumpchi ES9 PHEV 2024 model 143km Traveler Pro | Trumpchi ES9 PHEV 2024 model 143km Traveler Max |
| Range (CLTC) | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Engine | 2.0T 190Ps L4 Plug-in Hybrid | 2.0T 190Ps L4 Plug-in Hybrid | 2.0T 190Ps L4 Plug-in Hybrid | 2.0T 190Ps L4 Plug-in Hybrid | 2.0T 190Ps L4 Plug-in Hybrid |
| Engine Maximum Power(kW) | 140(190Ps) | 140(190Ps) | 140(190Ps) | 140(190Ps) | 140(190Ps) |
| Electromotor Maximum Power(kW) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Engine Maximum Torque(N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Electromotor Maximum Torque(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Length x Width x Height(mm) | 5015x1950x1780 | 5015x1950x1780 | 5015x1950x1780 | 5015x1950x1780 | 5015x1950x1780 |
| Body Structure | 5-Door, 7-Seat, SUV | 5-Door, 7-Seat, SUV | 5-Door, 7-Seat, SUV | 5-Door, 6-Seat, SUV | 5-Door, 6-Seat, SUV |
| Wheelbase(mm) | 1664 | 1664 | 1664 | 1672 | 1672 |
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Motor type | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization |
| Battery Type | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery |
| Battery Capacity(kWh) | 25.57 | 25.57 | 25.57 | 25.57 | 25.57 |
| Drive Mode | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Gearbox | 2-DHT | 2-DHT | 2-DHT | 2-DHT | 2-DHT |





