| Model | Trumpchi Yearning S7 2025 115km Pro | Trumpchi Yearning S7 2025 205km Max | Trumpchi Yearning S7 2025 205km Max Smart Drive Version | Trumpchi Yearning S7 2025 205km Max LiDAR Version | Trumpchi Yearning S7 2025 180km Ultra AWD Version | Trumpchi Yearning S7 2025 180km Ultra AWD LiDAR Version |
| Range (CLTC) | 115 | 205 | 205 | 205 | 180 | 180 |
| Engine | 1.5T 160Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 160Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 160Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 160Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 160Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 160Ps L4 Plug-in Hybrid |
| Maximum Power(kW) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Engine Maximum Torque(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Electromotor Maximum Torque(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 393 | 393 |
| Length x Width x Height(mm) | 4900x1950x1780 | 4900x1950x1780 | 4900x1950x1780 | 4900x1950x1780 | 4900x1950x1780 | 4900x1950x1780 |
| Body Structure | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV |
| Wheelbase(mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| Maximum Speed(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Motor type | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization |
| Battery Type | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery | LiFePO4 Battery |
| Battery Capacity(kWh) | 21.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 |
| Drive Mode | FWD | FWD | FWD | FWD | AWD | AWD |
| Gearbox | 1-DHT | 1-DHT | 1-DHT | 1-DHT | 1-DHT | 1-DHT |



