Volkswagen Bora 2023 Technical Parameters
| Model | Volkswagen Bora 2023 1.5L Automobile Limited Edition | Volkswagen Bora 2023 200TSI Manual Smooth Edition | Volkswagen Bora 2023 200TSI DSG Changxing Edition | Volkswagen Bora 2023 200TSI DSG Yuexing Edition | Volkswagen Bora 2023 200TSI DSG Smart Travel Edition | Volkswagen Bora 2023 200TSI DSG Yue Xing PRO Edition | Volkswagen Bora 2023 200TSI DSG Zhixing PRO Edition | Volkswagen Bora 2023 280TSI DSG Comfort Edition | Volkswagen Bora 2023 280TSI DSG Premium Edition | Volkswagen Bora 2023 300TSI DSG Premium Edition |
| Maximum Power(kW) | 83(113Ps) | 85(116Ps) | 85(116Ps) | 85(116Ps) | 85(116Ps) | 85(116Ps) | 85(116Ps) | 110(150Ps) | 110(150Ps) | 118(160Ps) |
| Maximum Torque(N·m) | 145 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Length x Width x Height(mm) | 4672x1815x1478 | 4672x1815x1478 | 4672x1815x1478 | 4672x1815x1478 | 4672x1815x1478 | 4672x1815x1478 | 4672x1815x1478 | 4672x1815x1478 | 4672x1815x1478 | 4672x1815x1478 |
| Body Structure | 4-Door, 5-Seat, SEDAN | 4-Door, 5-Seat, SEDAN | 4-Door, 5-Seat, SEDAN | 4-Door, 5-Seat, SEDAN | 4-Door, 5-Seat, SEDAN | 4-Door, 5-Seat, SEDAN | 4-Door, 5-Seat, SEDAN | 4-Door, 5-Seat, SEDAN | 4-Door, 5-Seat, SEDAN | 4-Door, 5-Seat, SEDAN |
| Wheelbase(mm) | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 |
| Maximum Speed(km/h) | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Drive Mode | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Gearbox | 6-AT | 5-MT | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT |





