Volkswagen Sagitar 2023 Technical Parameters
| Model | Volkswagen Sagitar 2023 200TSI Manual Flyover | Volkswagen Sagitar 2023 200TSI DSG Flyover | Volkswagen Sagitar 2023 200TSI DSG Super | Volkswagen Sagitar 2023 200TSI DSG Super Lite | Volkswagen Sagitar 2023 280TSI DSG Super | Volkswagen Sagitar 2023 280TSI DSG Super Plus | Volkswagen Sagitar 2023 280TSI DSG Excellent Plus | Volkswagen Sagitar 2023 300TSI DSG Super | Volkswagen Sagitar 2023 300TSI DSG Excellent |
| Engine | 1.2T 116Ps L4 | 1.2T 116Ps L4 | 1.2T 116Ps L4 | 1.4T 150Ps L4 | 1.4T 150Ps L4 | 1.4T 150Ps L4 | 1.4T 150Ps L4 | 1.5T 160Ps L4 | 1.5T 160Ps L4 |
| Engine Maximum Power(kW) | 85(116Ps) | 85(116Ps) | 85(116Ps) | 110(150Ps) | 110(150Ps) | 110(150Ps) | 110(150Ps) | 118(160Ps) | 118(160Ps) |
| Maximum Torque(N·m) | 175 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Length x Width x Height(mm) | 4791x1801x1465 | 4791x1801x1465 | 4791x1801x1465 | 4791x1801x1465 | 4791x1801x1465 | 4791x1801x1465 | 4791x1801x1465 | 4791x1801x1465 | 4791x1801x1465 |
| Body Structure | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan | 4-Door, 5-Seat, Sedan |
| Wheelbase(mm) | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 |
| Maximum Speed(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Drive Mode | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Gearbox | 5-MT | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT |





