Volkswagen Teramont 2024 Technical Parameters
| Model | Volkswagen Teramont 2024 330TSI 2WD Deluxe Edition | Volkswagen Teramont 2024 380TSI 4WD Deluxe Edition | Volkswagen Teramont 2024 380TSI 4WD Qingfeng Limited Edition | Volkswagen Teramont 2024 380TSI 4WD Honored Deluxe Edition | Volkswagen Teramont 2024 380TSI 4WD Supreme Edition | Volkswagen Teramont 2024 530 V6 4WD Honored Luxury Edition | Volkswagen Teramont 2024 530 V6 4WD Supreme Edition |
| Engine | 2.0T 186Ps L4 | 2.0T 220Ps L4 | 2.0T 220Ps L4 | 2.0T 220Ps L4 | 2.0T 220Ps L4 | 2.5T 299Ps V6 | 2.5T 299Ps V6 |
| Maximum Power(kW) | 137(186Ps) | 162(220Ps) | 162(220Ps) | 162(220Ps) | 162(220Ps) | 220(299Ps) | 220(299Ps) |
| Maximum Torque(N·m) | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 |
| Length x Width x Height(mm) | 5052x1989x1773 | 5052x1989x1773 | 5052x1989x1773 | 5052x1989x1773 | 5052x1989x1773 | 5052x1989x1773 | 5052x1989x1773 |
| Body Structure | 5-Door, 7-Seat, SUV | 5-Door, 7-Seat, SUV | 5-Door, 7-Seat, SUV | 5-Door, 7-Seat, SUV | 5-Door, 7-Seat, SUV | 5-Door, 7-Seat, SUV | 5-Door, 7-Seat, SUV |
| Wheelbase(mm) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Maximum Speed(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Drive Mode | Front Wheel Drive | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Gearbox | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT |





