| Model | Volvo XC70 2026 2WD Long-Range Core | Volvo XC70 2026 Model 4WDLong Range Core | Volvo XC70 2026 Model 4WDLong Range Plus | Volvo XC70 2026 Model 4WDLong Range Ultra |
| Range (CLTC) | 116km | 212km | 212km | 212km |
| Engine | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid | 1.5T 156Ps L4 Plug-in Hybrid |
| Maximum Power(kW) | 234 | 340 | 340 | 340 |
| Maximum Torque(N·m) | 535 | 710 | 710 | 710 |
| Length x Width x Height(mm) | 4815x1890x1650 | 4815x1890x1650 | 4815x1890x1650 | 4815x1890x1650 |
| Body Structure | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV | 5-Door, 5-Seat, SUV |
| Wheelbase(mm) | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 |
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Motor type | – | – | – | – |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery + Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery |
| Battery Capacity(kWh) | 21.22 | 39.63 | 39.63 | 39.63 |
| Drive Mode | FWD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Gearbox | 3-DHT | 3-DHT | 3-DHT | 3-DHT |



