| Model | Zeekr 007 GT 2025 RWD Smart Drive 75kWh Version | Zeekr 007 GT 2025 RWD Smart Drive 100kWh Version | Zeekr 007 GT 2025 AWD Smart Drive 75kWh Version | Zeekr 007 GT 2025 AWD Smart Drive 100kWh Version |
| Range (CLTC) | 650 | 825 | 585 | 730 |
| Engine | Pure Electric 422Ps | Pure Electric 422Ps | Pure Electric 646Ps | Pure Electric 646Ps |
| Maximum Power(kW) | 310(422Ps) | 310(422Ps) | 475(646Ps) | 475(646Ps) |
| Maximum Torque(N·m) | 440 | 440 | 710 | 710 |
| Length x Width x Height(mm) | 4864x1900x1460 | 4864x1900x1460 | 4864x1900x1460 | 4864x1900x1460 |
| Body Structure | 5-Door,5-Seat,Sedan | 5-Door,5-Seat,Sedan | 5-Door,5-Seat,Sedan | 5-Door,5-Seat,Sedan |
| Wheelbase(mm) | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| Maximum Speed(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Motor type | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization | Permanent Magnet/Synchronization |
| Battery Type | LiFePO4 Battery | Ternary lithium battery | LiFePO4 Battery | Ternary lithium battery |
| Battery Capacity(kWh) | 75 | 100 | 75 | 100 |
| Drive Mode | RWD | RWD | AWD | AWD |
| Gearbox | Electric Vehicle Single Speed Gearbox | Electric Vehicle Single Speed Gearbox | Electric Vehicle Single Speed Gearbox | Electric Vehicle Single Speed Gearbox |
Zeekr 007 GT 2025 Model Details



